+
  • CC.png

ISO18752-CC

所属分类:

钢丝缠绕液压软管

产品附件:

产品详细

mm inch Dash Min Max Min Max Min Max Mpa Psi Mpa Psi mm
6.2 1/4"-4 -04 6.0  6.8  14.1  15.4  17.0  18.7 70 140 280 120 0.64 
10 3/8"-4 -06 9.3  10.1  16.9  18.1  20.6 22.2 56 112 224 150 0.75 
12.5 1/2"-4 -08 12.8  13.5  19.4  21.0  24.0  25.0  42 84 168 190 0.90 
16 5/8"-4 -10 15.9  16.6  23.0  24.6  27.0  28.4 42 84 168 200 1.10 
19 3/4"-4 -12 18.8  19.6  27.6  29.2  30.7 32.3 42 84 168 224 1.44 
25 1"-4 -16 25.0  25.8  34.4  36.0  37.7 39.3 42 84 168 272 2.10 
31.5 1 1/4"-4 -20 31.6  32.6  40.9  42.9  44.4 46.0  35 70 140 370 2.90 
38 1 1/2"-4 -24 37.8  38.8  48.3  49.1  52.0 53.4 29 58 116 540 3.05 
51 2"-4 -32 50.7  52.0  62.7  63.7  66.5 68.5 25 50 100 660 4.35 
31.5 1 1/4"-6 -20 31.6  32.6  46.0  48.0  49.2 50.8 42 84 168 420 3.80 
38 1 1/2"-6 -24 37.7  38.8  52.0  54.0  55.7 57.3 42 84 168 500 4.50 
51.5 2"-6 -32 51.6  51.8  66.0  68.0  69.5 71.5 42 84 168 650 6.50 

应用:可生物降解的液压油

内胶层:丁腈合成橡胶

增强层:四层或六层交错缠绕的高强度钢丝

外胶层:耐油耐天候合成橡胶

温度范围:-40℃~+121℃(-40℉~+250℉)

应用标准:ISO18752-CC


询价留言

联系我们

电话:400-088-7611

手机:13803954646

邮箱:1254412727@qq.com

地址:漯河市西城区太白山路与汉江路交叉口世界港1幢1单元701号

LOGO

版权所有:漯河美德莱液压流体有限公司  豫ICP备17028611号  网站已支持IPV6  网站建设:中企动力 洛阳 SEO      营业执照公示   美德莱.网址