+
  • 外覆纤维空压机油管.png

外覆纤维空压机油软管

所属分类:

特殊软管

产品附件:

产品详细

inch Dash mm mm Mpa Psi Mpa Psi mm kg/m
3/16" -03 5 13.2  21.0  3040 8.40 12160 75 0.22
1/4" -04 6 14.8  21.0  3040 8.40 12160 85 0.26
5/16" -05 8 17.1  15.7  2270 6.28 9080 100 0.31
3/8" -06 10 19.4  14.0  2030 5.60 8120 115 0.36
1/2" -08 12 23.3  12.2  1760 4.88 7040 140 0.49
5/8" -10 16 27.3  10.5  1520 4.20 6080 165 0.65 
3/4" -12 19 28.0  10.0  1500 4.00 6000 160 0.78
7/8" -14 22 32.0  9.6  1390 3.84 5560 270 0.85
1" -16 25 35.0  8.7  1260 3.48 5040 300 0.88
1 1/4" -20 32 41.0  6.2  900 2.48 3600 420 1.00 
1 1/2" -24 38 47.0  5.0  725 2.00 2900 500 1.20 
2" -32 50 64.0  4.0  580 1.60 2320 560 1.65
2 3/8" -38 60 74.0  2.0  290 0.80 1160 610 1.90 

应用:中低压,极端温度条件(铸造,压缩机,引擎舱内的液压设备等)

内胶层:耐油合成橡胶

增强层:一层高强钢丝编织

外胶层:蓝色或黑色纤维编织层

温度范围:-40℃~+150℃(-40℉~+302℉)

 


询价留言

联系我们

电话:400-088-7611

手机:13803954646

邮箱:1254412727@qq.com

地址:漯河市西城区太白山路与汉江路交叉口世界港1幢1单元701号

LOGO

版权所有:漯河美德莱液压流体有限公司  豫ICP备17028611号  网站已支持IPV6  网站建设:中企动力 洛阳 SEO      营业执照公示   美德莱.网址