EN854-3TE 织物增强橡胶液压软管
这种EN 854 3TE织物增强橡胶液压软管适用于输送石油基或水基液压油.如:矿物油、植物油、菜籽油、聚乙二醇基油、水乳状液、水等液压流体或水基液压流体。由耐油耐水合成橡胶、两层合适的纺织纤维增强层、一层耐油耐候橡胶盖组成。
所属分类:
纤维增强型橡胶软管
产品附件:
产品详细
内胶层: | 耐油耐水合成橡胶 |
增强层: | 两层高弹力纤维编织 |
外胶层: | 耐油耐天候合成橡胶 |
外观: | 黑色,麻面或光面表层 |
温度范围: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作压力: | 16.0Mpa(Max) |
执行标准: | EN 854 3TE织物增强橡胶液压软管 |
特点: 耐油,耐磨,耐热,耐臭氧
产品描述:
这种EN 854 3TE织物增强橡胶液压软管适用于输送石油基或水基液压油.如:矿物油、植物油、菜籽油、聚乙二醇基油、水乳状液、水等液压流体或水基液压流体。
由耐油耐水合成橡胶、两层合适的纺织纤维增强层、一层耐油耐候橡胶盖组成。
这种软管可用于中低压管路、农业和工程车辆的回油管路。
EN 854 3TE织物增强橡胶液压软管参数:
尺寸 | 内径内径 | 外径外径 | 工作压力 | 最小爆破压力 | 弯曲半径 | 权重 | ||||
Max. W.P | B.P | Min. B.R . | ||||||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
5 | 3/16" | -3 | 4.4 | 5.2 | 12 | 13.6 | 16 | 64 | 40 | 0.13 |
6 | 1/4" | -4 | 5.9 | 6.9 | 13.6 | 15.2 | 14.5 | 58 | 45 | 0.15 |
8 | 5/16" | -5 | 7.4 | 8.4 | 16.1 | 17.7 | 13 | 52 | 55 | 0.21 |
10 | 3/8" | -6 | 9 | 10 | 17.7 | 19.3 | 11 | 44.4 | 70 | 0.23 |
13 | 1/2" | -8 | 12.1 | 13.3 | 20.7 | 22.7 | 9.3 | 37.2 | 85 | 0.3 |
16 | 5/8" | -10 | 15.3 | 16.5 | 24.9 | 26.9 | 8 | 32 | 105 | 0.39 |
19 | 3/4" | -12 | 18.2 | 19.8 | 28 | 30 | 7 | 28 | 130 | 0.43 |
25 | 1" | -16 | 24.6 | 26.2 | 34.4 | 37.4 | 5.5 | 22 | 150 | 0.63 |
32 | 1 1/4" | -20 | 30.8 | 32.8 | 40.8 | 43.8 | 4.5 | 18 | 190 | 0.8 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.1 | 39.1 | 47.6 | 51.6 | 4.0 | 16 | 240 | 1 |
51 | 2" | -32 | 50 | 52 | 60.3 | 64.3 | 3 | 13.2 | 300 | 1.3 |
上一页
上一页
询价留言