产品详细
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
inch | Dash | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
5/8" | -10 | 16 | 29 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 105 | 0.50 |
3/4" | -12 | 19 | 35 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 130 | 0.98 |
1" | -16 | 25 | 44 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 150 | 1.14 |
1 1/4" | -20 | 31 | 50 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 190 | 1.50 |
1 1/2" | -24 | 38 | 59 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 240 | 1.80 |
1 3/4" | -28 | 45 | 64 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 260 | 2.10 |
2" | -32 | 51 | 71 | 1.0 | 145 | 4.0 | 580 | 300 | 2.30 |
2 1/2" | -40 | 64 | 85 | 0.8 | 116 | 3.2 | 464 | 800 | 2.75 |
3" | -48 | 76 | 102 | 0.8 | 116 | 3.2 | 464 | 920 | 3.50 |
3 1/2" | -56 | 89 | 115 | 0.8 | 116 | 3.2 | 464 | 1100 | 4.50 |
4" | -64 | 102 | 128 | 0.8 | 116 | 3.2 | 464 | 1300 | 5.50 |
应用:输送水泥浆、沙子或其他颗粒;对金属体表面风压喷砂除锈
内胶层:耐磨合成橡胶
增强层:高强度纤维或高强度钢丝编织
外胶层:耐天候合成橡胶
温度范围:-20℃~+70℃(-4℉~+158℉)
上一页
下一页
上一页
下一页
询价留言