产品详细
inch | Dash | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
1/4" | -04 | 6 | 15 | 1.0 | 290 | 0.40 | 1160 | 65 | 0.22 |
5/16" | -05 | 8 | 17 | 1.0 | 290 | 0.40 | 1160 | 75 | 0.27 |
3/8" | -06 | 10 | 18 | 1.0 | 290 | 0.40 | 1160 | 75 | 0.28 |
1/2" | -08 | 12 | 23 | 1.0 | 290 | 0.40 | 1160 | 100 | 0.45 |
5/8" | -10 | 16 | 26 | 1.0 | 290 | 0.40 | 1160 | 210 | 0.50 |
3/4" | -12 | 19 | 29 | 1.0 | 290 | 0.40 | 1160 | 240 | 0.57 |
7/8" | -14 | 22 | 32 | 1.0 | 290 | 0.40 | 1160 | 280 | 0.69 |
1" | -16 | 25 | 35 | 1.0 | 290 | 0.40 | 1160 | 375 | 0.71 |
1 1/4" | -20 | 32 | 42 | 1.5 | 220 | 0.60 | 880 | 420 | 1.21 |
1 1/2" | -24 | 38 | 48 | 1.5 | 220 | 0.60 | 880 | 500 | 1.47 |
1 3/4" | -28 | 45 | 56 | 1.5 | 220 | 0.60 | 880 | 630 | 1.76 |
2" | -32 | 50 | 64 | 1.5 | 220 | 0.60 | 880 | 630 | 1.82 |
2 1/4" | -36 | 57 | 70 | 1.0 | 145 | 0.40 | 580 | 855 | 2.10 |
2 1/2" | -40 | 64 | 78 | 1.0 | 145 | 0.40 | 580 | 960 | 2.56 |
3" | -48 | 76 | 90 | 0.8 | 116 | 0.32 | 464 | 1140 | 2.96 |
3 1/2" | -56 | 90 | 106 | 0.6 | 87 | 0.24 | 348 | 1350 | 3.70 |
4" | -64 | 100 | 120 | 0.6 | 87 | 0.24 | 348 | 1350 | 4.30 |
应用:压缩机、采矿、采石、工业、建筑、船舶、加油站等较为恶劣的工况
内胶层:合成橡胶
增强层:一层或两层纤维编织
外胶层:合成橡胶
上一页
下一页
上一页
下一页
询价留言