产品详细
mm | inch | Dash | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
12 | 1/2" | -08 | 22 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 60 | 0.48 |
16 | 5/8" | -10 | 25.5 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 80 | 0.59 |
19 | 3/4" | -12 | 28.5 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 100 | 0.65 |
22 | 7/8" | -14 | 31.5 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 130 | 0.77 |
25 | 1" | -16 | 35 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 150 | 0.93 |
32 | 1 1/4" | -20 | 43 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 175 | 1.15 |
35 | 1 3/8" | -22 | 47 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 200 | 1.27 |
38 | 1 1/2" | -24 | 50 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 225 | 1.40 |
50 | 2" | -32 | 63 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 275 | 1.80 |
应用:中高压管;用于一般加油设备输送航空煤油、汽油、柴油以及其他矿物油类
内胶层:NBR合成橡胶
增强层:Type 2:一层线+铜丝(Ω) Type 3:一层钢丝(Μ)
外胶层:CR & NBR合成橡胶
温度范围:-40℃~+121℃(-40℉~+250℉)
应用标准:EN1360 HG 3037 EN 13483
上一页
下一页
上一页
下一页
询价留言