产品详细
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
inch | Dash | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
3/8" | -06 | 10.0 | 17.5 | 1 | 145 | 10 | 1450 | 130 | 0.40 |
1/2" | -08 | 12.5 | 22.0 | 1 | 145 | 10 | 1450 | 150 | 0.50 |
5/8" | -10 | 16.0 | 24.0 | 1 | 145 | 10 | 1450 | 200 | 0.57 |
3/4" | -12 | 19.0 | 29.0 | 1 | 145 | 10 | 1450 | 230 | 0.73 |
1" | -16 | 25.4 | 34.8 | 1 | 145 | 10 | 1450 | 300 | 0.80 |
1 1/4" | -20 | 31.5 | 42.0 | 1 | 145 | 10 | 1450 | 375 | 1.25 |
1 1/2" | -24 | 38.0 | 47.0 | 1 | 145 | 10 | 1450 | 455 | 1.35 |
2" | -32 | 51.0 | 62.0 | 1 | 145 | 10 | 1450 | 600 | 1.75 |
2 1/2" | -40 | 63.0 | 78.0 | 1 | 145 | 10 | 1450 | 675 | 2.50 |
3" | -48 | 76.0 | 90.0 | 1 | 145 | 10 | 1450 | 725 | 3.00 |
一层钢丝温度范围:+185℃
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
inch | Dash | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
3/8" | -06 | 10.0 | 19.5 | 1.8 | 260 | 18 | 2600 | 130 | 0.42 |
1/2" | -08 | 12.5 | 23.0 | 1.8 | 260 | 18 | 2600 | 150 | 0.60 |
5/8" | -10 | 16.0 | 26.0 | 1.8 | 260 | 18 | 2600 | 200 | 0.72 |
3/4" | -12 | 19.0 | 30.0 | 1.8 | 260 | 18 | 2600 | 230 | 0.85 |
1" | -16 | 25.4 | 36.8 | 1.8 | 260 | 18 | 2600 | 300 | 1.10 |
1 1/4" | -20 | 31.5 | 43.5 | 1.8 | 260 | 18 | 2600 | 375 | 1.50 |
1 1/2" | -24 | 38.0 | 49.5 | 1.8 | 260 | 18 | 2600 | 455 | 1.80 |
2" | -32 | 51.0 | 64.0 | 1.8 | 260 | 18 | 2600 | 600 | 2.25 |
2 1/2" | -40 | 63.0 | 81.0 | 1.8 | 260 | 18 | 2600 | 675 | 4.25 |
3" | -48 | 76.0 | 94.0 | 1.8 | 260 | 18 | 2600 | 725 | 5.00 |
两层钢丝温度范围:+210℃
应用:饱和蒸汽和过热蒸汽的清洗和生产设备;制造和加工工厂、炼油厂
内胶层:一层合成EPDM橡胶
增强层:一层或两层钢丝编织
外胶层:耐热耐蒸汽耐油耐天候合成橡胶
上一页
上一页
询价留言