SAE 100R14 铁氟龙软管
这款 SAE 100R14 PTFE 内衬液压软管适用于输送液压油或水基液压油。由聚四氟乙烯 (PTFE) 内管制成,单股编织不锈钢丝加固。这种软管可用于中压管线、空气压缩机 排放、热油和流体、炎热和油腻的环境。
所属分类:
钢丝编织液压软管
产品附件:
产品详细
内胶层: | 聚四氟乙烯(PTFE) |
增强层: | 一层高抗拉不锈钢钢丝 |
温度范围: | -54℃~+204℃(-65°F~+400°F) |
工作压力: | 10.5Mpa(Max) |
执行标准: | SAE 100R14 铁氟龙管 |
特点: 耐高温,耐低温,耐潮湿、耐油、耐化工、耐磨
产品描述:
这种SAE 100R14 铁氟龙管用于输送液压流体或水基液压流体。聚四氟乙烯(PTFE)胶是输送超低温高压液压流体的理想材料,单根编织不锈钢丝增强层,不受潮湿环境、油、化学品、磨损、各种天气等恶劣环境的影响。
这种软管可用于中压管路、空压机排气、热油和流体、热油和油脂环境。
SAE 100R5R14 铁氟龙管参数:
尺寸 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 证明压力 | 爆裂压力。 | 最小弯曲半径 | ||||
I.D | O.D | Max. W.P | P.P | Min. B.P | B.R | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | Mpa | mm |
3.2 | 3/16" . | 、-3 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 10.5 | 41.4 | 82.7 | 40 |
5 | 1/4" | -4 | 4.4 | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 10.5 | 34.5 | 68.9 | 50 |
6.3 | 5/16" | -5 | 6 | 6.9 | 8.9 | 10.1 | 10.5 | 31 | 62 | 75 |
8 | 3/8" | -6 | 7.5 | 8.4 | 10.4 | 11.6 | 10.5 | 27.6 | 55.2 | 100 |
10 | 7/16" | -7 | 9.1 | 10 | 12.2 | 13.4 | 10.5 | 24.1 | 48.3 | 125 |
11 | 1/2" | -8 | 9.9 | 10.9 | 12.9. | 14.3 | 7 | 20.7 | 41.4 | 135 |
12.5 | 5/8" | -10 | 12.3 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 5.6 | 20.7 | 41.4 | 165 |
16 | 3/4" | -12 | 15.3 | 16.5 | 18.6 | 20.1 | 5.6 | 17.2 | 34.5 | 200 |
19 | 7/8" | -14 | 18.4 | 19.6 | 21.3 | 23.3 | 5.6 | 16.8 | 27.6 | 230 |
22 | 1" | 16 | 21.4 | 23 | 24.6 | 26.9 | 5.6 | 12.1 | 24.1 | 230 |
25 | 11/8" | -18 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 29.8 | 5.6. | 12.1 | 24.1 | 300 |
29 | 11/4" | -20 | 27.8 | 29.4 | 31.9 | 33.5 | 4.2 | 8.6 | 17.2 | 410 |
下一页
下一页
询价留言