SAE 100R15 多层钢丝缠绕橡胶液压软管
这种SAE 100R15重型,高脉冲,多层钢丝缠绕液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,四层或六层螺旋钢丝交替方向缠绕增强层和耐油耐天候合成橡胶外胶层组成,外观为黑色,麻面表层或光面表层( 1/2”-1 1/4”) 。这种类型的软管适用于重载高压管,设计用于处理压力或荷载恒定流体静压的高压应用。
所属分类:
钢丝缠绕液压软管
产品附件:
产品详细
增强层: | 四层或六层螺旋钢丝交替方向缠绕 |
外胶层: | 耐油耐天候合成橡胶 |
外观: | 黑色,麻面表层或光面表层( 1/2”-1 1/4”) |
温度范围: | -40℃ ~ +121℃(-40°F ~ +250°F) |
工作压力: | 42.0Mpa(Max) |
执行标准: | SAE 100R15 |
特点: 耐低温,耐高温。
产品描述:
这种SAE 100R15重型,高脉冲,多层钢丝缠绕液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,四层或六层螺旋钢丝交替方向缠绕增强层和耐油耐天候合成橡胶外胶层组成,外观为黑色,麻面表层或光面表层( 1/2”-1 1/4”) 。这种类型的软管适用于重载高压管,设计用于处理压力或荷载恒定流体静压的高压应用。
SAE 100R15重型,高脉冲,多层钢丝缠绕液压胶管参数:
尺寸 | 内径 I.D | 线径W.D | 外径O.D | 最大工作压力 W.P | 最小爆破压力 B.P | 弯曲半径最小值 B.R | 重量 | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
10 | 3/8" | -06 | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 150 | 0.75 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 24.0 | 26.8 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 200 | 0.90 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 32.9 | 36.1 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 265 | 1.40 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 38.9 | 42.9 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 330 | 2.10 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51.5 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 445 | 3.90 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.7 | 39.3 | 56.3 | 59.6 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 530 | 4.65 |
下一页
下一页
询价留言