SAE 100R12 4层钢丝缠绕橡胶液压软管
这种SAE 100R12重型,高脉冲,四层钢丝缠绕液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,四层钢丝缠绕增强层和耐油耐天候合成橡胶外胶层组成,外观为黑色,麻面表层或光面表层( 1/2”-1 1/4”) 。一层或合适材料的编织层用于内外胶层或钢丝增强层,来固定合成橡胶与钢丝。这种类型的软管适用于超高压管。
所属分类:
钢丝缠绕液压软管
产品附件:
产品详细
内胶层: | 耐油合成橡胶 |
增强层: | 四层钢丝缠绕 |
外胶层: | 耐油耐天候合成橡胶 |
外观: | 黑色,麻面表层或光面表层( 1/2"-1 1/4") |
温度范围: | -40℃ ~ +121℃(-40°F ~ +250°F) |
工作压力: | 28.0Mpa(Max) |
执行标准: | SAE 100R12 |
特点: 高柔韧性,耐油、耐高温、耐老化,耐高压。
产品描述:
这种SAE 100R12重型,高脉冲,四层钢丝缠绕液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,四层钢丝缠绕增强层和耐油耐天候合成橡胶外胶层组成,外观为黑色,麻面表层或光面表层( 1/2”-1 1/4”) 。一层或合适材料的编织层用于内外胶层或钢丝增强层,来固定合成橡胶与钢丝。这种类型的软管适用于超高压管。
SAE 100R12重型,高脉冲,四层钢丝缠绕液压胶管参数:
尺寸 | 内径 I.D | 线径W.D | 外径O.D | 最大工作压力 W.P | 最小爆破压力 B.P | 弯曲半径最小值 B.R | 重量 | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
10 | 3/8" | -06 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 28 | 112 | 125 | 0.70 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23.0 | 24.6 | 28 | 112 | 180 | 0.83 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 112 | 200 | 1.12 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 112 | 240 | 1.43 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 112 | 300 | 1.90 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 33.0 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 84 | 420 | 2.80 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55.0 | 17.5 | 70 | 500 | 3.40 |
51 | 2" | -32 | 50.8 | 52.0 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 70 | 640 | 4.25 |
询价留言