SAE 100R9 4层钢丝缠绕高压橡胶液压软管
这种SAE 100R9高压,四层钢丝缠绕液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,四层钢丝缠绕增强层和耐油耐天候合成橡胶外胶层组成,外观为黑色,麻面表层或光面表层( 1/2”-1 1/4”) 。这种类型的软管适用于超高压管。
所属分类:
钢丝缠绕液压软管
产品附件:
产品详细
高压耐高温胶管厂家为您介绍SAE 100R9 4层钢丝缠绕高压橡胶液压软管
内胶层: | 耐油合成橡胶 |
增强层: | 四层钢丝缠绕 |
外胶层: | 耐油耐天候合成橡胶 |
外观: | 黑色,麻面表层或光面表层( 1/2" -1 1/4" ) |
温度范围: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作压力: | 31.5Mpa(Max) |
执行标准: | SAE J517 100R9 |
特点: 耐超高压
产品描述:
这种SAE 100R9高压,四层钢丝缠绕液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,四层钢丝缠绕增强层和耐油耐天候合成橡胶外胶层组成,外观为黑色,麻面表层或光面表层( 1/2”-1 1/4”) 。这种类型的软管适用于超高压管。
SAE 100R9高压,四层钢丝缠绕液压胶管参数:
尺寸 | 内径内径 | 线径外径 | 外径外径 | 工作压力 | 最小爆破压力 | 弯曲半径 | 参考重量 | |||||||
A TYPE | B TYPE | Max. W.P | B.P | Min. B.R . | ||||||||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
10 | 3/8" | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18 | 20.6 | 22.2 | 20.6 | 21.1 | 31.5 | 126 | 125 | 0.7 |
13 | 1/2" | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.4. | 21 | 23.8 | 25.4 | 23.8 | 24.3 | 28 | 112 | 180 | 0.83 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.6 | 28.2 | 30.6 | 32.2 | 30.6 | 31.9 | 21 | 42 | 240 | 1.3 |
25 | 1" | -16 | 25 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 38.5 | 40.5 | 21 | 42 | 300 | 1.7 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 33 | 43.3 | 45.6 | 49.2 | 52.4 | 49.2 | 50.7 | 17.5 | 70 | 420 | 3.08 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52 | 55.6 | 58.7 | 14 | 56 | 500 | 4.3 | ||
51 | 2" | -32 | 50.4 | 52 | 63.9 | 66.2 | 69.9 | 73 | 660 | 5.63 |
上一页
上一页
询价留言