EN857 1SC 钢丝编织橡胶软管
这种EN857 1SC单层钢丝编织液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,一层钢丝编织增强层,耐油耐天候合成橡胶外胶层组成,外观为黑色,麻面或光面表层。这种类型的软管可以应用于安装空间狭小的中低压管,回油管。
所属分类:
钢丝编织液压软管
产品附件:
产品详细
内胶层: | 耐油合成橡胶 |
增强层: | 一层钢丝编织 |
外胶层: | 耐油耐天候合成橡胶 |
外观: | 黑色,麻面或光面表层 |
温度范围: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作压力: | 22.5Mpa(Max) |
执行标准: | DIN EN857 |
特点: 耐油,耐热,耐老化,耐高压。
产品描述:
这种EN857 1SC单层钢丝编织液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,一层钢丝编织增强层,耐油耐天候合成橡胶外胶层组成,外观为黑色,麻面或光面表层。这种类型的软管可以应用于安装空间狭小的中低压管,回油管。
EN857 1SC单层钢丝编织液压软管参数:
尺寸 | 内径 I.D | 线径W.D | 外径O.D | 最大工作压力W.P | 最小爆破压力 B.P | 弯曲半径最小值 B.R | 重量 | ||||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
6 | 1/4" | -04 | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 13.5 | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 75 | 0.12 |
8 | 5/16" | -05 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 14.5 | 21.5 | 3120 | 86 | 12470 | 85 | 0.14 |
10 | 3/8" | -06 | 9.3 | 10.1 | 12.7 | 14.5 | 16.9 | 18 | 2610 | 72 | 10440 | 90 | 0.25 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 130 | 0.22 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 19.8 | 21.0 | 23.0 | 13 | 1885 | 52 | 7540 | 150 | 0.27 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 26.7 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 | 180 | 0.35 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 30.7 | 31.9 | 34.9 | 8.8 | 1280 | 35.5 | 5100 | 230 | 0.52 |
询价留言