SAE 100R1AT 液压软管
SAE 100R1AT/EN 856 1SN ONE WIRE BRAID HYDRAULIC RUBBER HOSE shall consist of an inner tube of oil resistant synthetic rubber, onme braid of steel wire reinforcement, and an oil ang weather resistant synthetic rubber cover;The cover is black color with smooth or wrapped surface.
所属分类:
钢丝编织液压软管
产品附件:
产品详细
內胶层: | 耐油合成橡胶 |
增强层: | 一根高强度钢丝编织层 |
外胶层: | 耐油耐候合成橡胶 |
外观: | 黑色,包裹或光滑表面 |
温度范围: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作压力: | 25.0Mpa(最大) |
实施标准: | SAE 100R1AT EN 853 1SN 单丝编织液压橡胶软管 |
特点:
耐油、耐热、耐老化、抗压强度高。这种软管应有一个盖子,设计用于与不需要移除盖子或其一部分的配件组装在一起。
产品说明:
这款 SAE 100R1AT EN 853 1SN 单丝编织液压橡胶软管适用于输送石油基液压油或水基液压油。由卓越的耐油合成橡胶、一种高强度钢丝编织增强材料和耐油和耐候合成材料制成黑色橡胶套,包覆或表面光滑。该类型软管可用于中低压管路、挖掘机回油管路、液压叉车系统、注塑机应用领域。
SAE 100R1AT EN 853 1SN 一层钢丝编织橡胶液压软管参数:
尺寸 | 内径(毫米) | 钢筋直径 (mm) | 外径(毫米) | 盖板厚度 (mm) | 工作压力(最大) | 考验压力 | 爆破压力(最小) | 弯曲半径(最小值) | 大约重量 | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
5 | 3/16" | -03 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 90 | 0.20 |
6 | 1/4" | -04 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 45.0 | 90.0 | 100 | 0.23 |
8 | 5/16" | -05 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43.0 | 85.0 | 115 | 0.28 |
10 | 3/8" | -06 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 36.0 | 72.0 | 130 | 0.33 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.4 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 180 | 0.40 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.5 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 26.0 | 52.0 | 200 | 0.48 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 240 | 0.62 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 8.8 | 17.5 | 35.0 | 300 | 0.91 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 1.0 | 2.0 | 6.3 | 13.0 | 25.0 | 420 | 1.18 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 500 | 1.42 |
51 | 2" | -32 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.5 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 630 | 1.90 |
询价留言