SAE 100R3 双层纤维编织橡胶液压软管
这种SAE 100R3 双层纤维编织(非金属)液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,两层适当的纤维增强层,一层纤维编织外胶层组成,外观为黑色,麻面表层。这种类型的软管适用于起重、液压传动中的中压液压应用。
所属分类:
纤维增强型橡胶软管
产品附件:
产品详细
耐磨胶管厂家为您介绍SAE 100R3 双层纤维编织橡胶液压软管
内胶层: | 耐油合成橡胶 |
增强层: | 两层高抗拉纤维编织 |
外胶层: | 耐油耐天候合成橡胶 |
外观: | 黑色,麻面表层 |
温度范围: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作压力: | 10.5Mpa(Max) |
执行标准: | SAE 100R3 双层纤维编织(非金属)液压胶管 |
特点:耐油,耐热,耐老化,耐高压,这种类型的管子接头扣压时,不需要剥外胶或剥部分外胶
产品描述:
这种SAE 100R3 双层纤维编织(非金属)液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,两层适当的纤维增强层,一层纤维编织外胶层组成,外观为黑色,麻面表层。这种类型的软管适用于起重、液压传动中的中压液压应用。
SAE 100R3 双层纤维编织(非金属)液压胶管参数:
尺寸 | 内径 I.D | 外径O.D | 最大工作压力 W.P | 最小爆破压力 B.P | 弯曲半径最小值 B.R | 重量 | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | mm | kg/m | lb/ft |
5 | 3/16" | -03 | 4.5 | 5.4 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 42 | 75 | 0.15 | 0.15 |
6 | 1/4" | -04 | 6.1 | 7.0 | 13.5 | 15.1 | 8.7 | 34.8 | 75 | 0.16 | 0.20 |
8 | 5/16" | -05 | 7.6 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 33.6 | 100 | 0.25 | 0.25 |
10 | 3/8" | -06 | 9.2 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 31.2 | 100 | 0.31 | 0.30 |
13 | 1/2" | -08 | 12.4 | 13.5 | 23.0 | 24.6 | 7.0 | 28 | 125 | 0.40 | 0.45 |
16 | 5/8" | -10 | 15.6 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 24.4 | 140 | 0.51 | 0.53 |
19 | 3/4" | -12 | 18.7 | 19.8 | 31.0 | 32.5 | 5.2 | 20.8 | 150 | 0.61 | 0.65 |
25 | 1" | -16 | 25.1 | 26.2 | 36.9 | 39.3 | 3.9 | 15.6 | 205 | 0.91 | 0.80 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 32.9 | 42.9 | 46.0 | 2.6 | 10.4 | 250 | 1.10 | 0.96 |
下一页
下一页
询价留言