SAE 100R4 夹钢丝液压吸引软管
这种SAE 100R4夹钢丝吸排液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,一层或多层布或编织的纺织纤维与适当的管体螺旋钢丝构成的增强层,耐油耐天候合成橡胶外胶层组成,外观为黑色,麻面表层。这种类型的软管适用于吸气管,回油管。
所属分类:
纤维增强型橡胶软管
产品附件:
产品详细
耐磨胶管厂家为您介绍SAE 100R4 夹钢丝液压吸引软管
内胶层: | 耐油合成橡胶 |
增强层: | 一层或多层布或编织的纺织纤维与适当的管体螺旋钢丝 |
外胶层: | 耐油耐天候合成橡胶 |
外观: | 黑色,麻面表层 |
温度范围: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作压力: | 2.1Mpa(Max) |
执行标准: | SAE 100R4夹钢丝吸排液压胶管 |
特点: 耐油,耐热,耐老化,耐高压
产品描述:
这种SAE 100R4夹钢丝吸排液压胶管适用于输送石油基或水基液压油.软管由高质量的耐油合成橡胶内胶层,一层或多层布或编织的纺织纤维与适当的管体螺旋钢丝构成的增强层,耐油耐天候合成橡胶外胶层组成,外观为黑色,麻面表层。这种类型的软管适用于吸气管,回油管。
SAE 100R4夹钢丝吸排液压胶管参数:
尺寸 | 内径 I.D | 外径O.D | 最大工作压力W.P | 最小爆破压力 B.P | 重量 | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | kg/m |
19 | 3/4" | -12 | 18.2 | 19.8 | 34.9 | 2.1 | 305 | 8.4 | 1210 | 0.60 |
25 | 1" | -16 | 24.6 | 26.2 | 41.3 | 1.7 | 250 | 7 | 1015 | 0.94 |
32 | 1 1/4" | -20 | 30.6 | 33.0 | 50.8 | 1.4 | 200 | 5.6 | 810 | 1.20 |
38 | 1 1/2" | -24 | 36.9 | 39.3 | 57.2 | 1.05 | 150 | 4.2 | 610 | 1.50 |
51 | 2" | -32 | 49.2 | 52.4 | 69.9 | 0.7 | 100 | 2.8 | 410 | 2.00 |
63 | 2 1/2" | -40 | 61.9 | 65.1 | 82.6 | 0.4 | 60 | 1.7 | 250 | 2.70 |
76 | 3" | -48 | 74.6 | 77.8 | 95.3 | 0.4 | 60 | 1.6 | 230 | 3.20 |
89 | 3 1/2" | -56 | 87.3 | 90.5 | 107.9 | 0.3 | 40 | 1.25 | 180 | 4.60 |
102 | 4" | -64 | 100.0 | 103.2 | 120.7 | 0.25 | 40 | 1 | 145 | 5.40 |
询价留言